科研院所
基于3D打印技术的新型食品加工方式,可用于食品加工工艺、食品材料流变、食品机械制造等方向研究与教学。在3D打印材料创新、4D打印、精准营养、精准制药、功能性食品及人造肉等研究课题上都取得了优异成果。
职校、中小学、研学
食品3D打印工艺能够快速打印个性化造型,可用于烹饪、西点类职校作为艺术造型创新形式教学以及机电类3D打印专业选修课程;打印机支持移动端在线交互设计、模型库云切片打印等互动方式,好吃好玩,敫发孩子的学习兴趣,适用于中小学建设创客教室、第二课堂以及研学基地科普体验。
酒店后厨、西餐厅、烘焙店
通过数字化建模完成食物3D造型的制作,代替手工和翻模工艺,为传统行业赋能,实现科技与食物美学的创意结合。
家庭、消费、小批量
作为厨房智能家电,用于科学饮食、儿童辅食等DIY打印;作为客户体验式产品用于展会活动、新品发布;作为小批量个性化食品的生产工具,打印特殊或定制造型等。
类别 | 材料 | 打印温度 | 适用精度 | 预处理 | 成型工艺 | 后处理 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巧克力 | 代可可脂 | 33-39℃ | 打印头≥0.3mm | 层厚≥0.2mm | 过筛,除气泡 | 热熔挤出成型 | 常温固化 |
纯可可脂 | 32-33℃ | 打印头≥0.3mm | 层厚≥0.2mm | 过筛,除气泡 | 热熔挤出成型 | 常温固化 | |
糖果 | 奶糖 | 60-90℃ | 打印头≥0.4mm | 层厚≥0.2mm | 除气泡 | 热熔挤出成型 | 常温固化 |
果胶软糖 | 70-90℃ | 打印头≥0.4mm | 层厚≥0.2mm | 除气泡 | 热熔挤出成型 | 常温固化 | |
翻糖 | 60-80℃ | 打印头≥0.6mm | 层厚≥0.2mm | 过筛,除气泡 | 热熔挤出成型 | 常温固化 | |
糕点 | 豆沙 | 常温 | 打印头≥0.84mm | 层厚≥0.6mm | 除气泡 | 挤出沉积成型 | 常温固化 |
奶黄 | 常温 | 打印头≥0.84mm | 层厚≥0.6mm | 除气泡 | 挤出沉积成型 | 常温固化 | |
蛋白 | 肉糜 | 常温 | 打印头≥0.6mm | 层厚≥0.4mm | 过筛,除气泡 | 挤出沉积成型 | 微波固化 |
大豆分离蛋白 | 35-45℃ | 打印头≥0.6mm | 层厚≥0.4mm | 过筛,除气泡 | 热熔挤出成型 | 高温固化 | |
淀粉 | 马铃薯淀粉凝胶 | 30-75℃ | 打印头≥0.4mm | 层厚≥0.2mm | 糊化 | 热熔挤出成型 | 常温固化 |
面粉 | 饼干 | 常温 | 打印头≥0.6mm | 层厚≥0.2mm | 过筛,除气泡 | 挤出沉积成型 | 烤箱烘焙 |
生物凝胶 | – | 常温 | 打印头≥0.4mm | 层厚≥0.2mm | 除气泡 | 挤出沉积成型 | 红外固化 |
制药原料 | – | 35-40℃ | 打印头≥0.2mm | 层厚≥0.1mm | 过筛,除气泡 | 挤出沉积成型 | 常温固化 |
合作客户





















































